| ZNAČKA | MODEL | KAROSERIE | ROK | POČET KM | CENA | POZNÁMKA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Citroen | C 5 Break | kombi/5 | 2001 | 164 tis. | 90 000 | ||||
| 2. | Citroen | Picasso Xsara Picaso | MPV/5 | 2000 | 97 tis. | 94 000 | ||||
| 3. | SEAT | Leon Signo | hatchback/5 | 2002 | 126 tis. | 129 000 | ||||
| 4. | Škoda | Fabia CREATION | kombi/5 | 2003 | 106 tis. | 129 000 | ||||
| 5. | Škoda | Octavia 2,0 TDI 103 kW | kombi/5 | 2005 | 145 tis. | 225 000 | ||||
| 6. | Volvo | C70 T5 162kW/220k SUMMUM | kabriolet/3 | 2007 | 22 tis. | 599 000 | ||||
| 7. | Volvo | S80 D5 SUMMUM | sedan/5 | 2007 | 40 tis. | 449 900 | ||||
| 8. | Volvo | XC60 2.4D AWD Momentum | SUV/5 | 2010 | 700 | 939 000 | ||||
Vyzkoušeno
S/bez leasingu
Převzetí leasingu
Obsahuje fotografie