| ZNAČKA | MODEL | KAROSERIE | ROK | POČET KM | CENA | POZNÁMKA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BMW | X5 3,0 D | MPV/5 | 2007 | 69 tis. | 1 139 900 | ||||
| 2. | Ford | Escort Combi 1,6 | kombi/5 | 1997 | 168 tis. | 10 000 | ||||
| 3. | Lancia | Dedra 1,8 I-e | sedan/4 | 1992 | 144 tis. | 10 900 | ||||
| 4. | Škoda | Fabia II combi 1,4 TDI Ambiente | kombi/5 | 2009 | 20 tis. | 329 900 | ||||
| 5. | Škoda | Fabia 1,2 HTP Classic | hatchback/5 | 2006 | 27 tis. | 129 900 | ||||
| 6. | Škoda | Fabia Combi II Ambiente Plus 1,2 51 kW | kombi/5 | 2009 | 17 tis. | 209 900 | ||||
| 7. | Škoda | Fabia II 1,2 HTP Magic | hatchback/5 | 2008 | 210 tis. | 154 900 | ||||
| 8. | Škoda | Fabia Sedan 1,4 | sedan/4 | 2003 | 54 tis. | 99 000 | ||||
| 9. | Škoda | Fabia II Ambiente 1,2 HTP | hatchback/5 | 2007 | 32 tis. | 212 900 | ||||
| 10. | Škoda | Fabia combi 1,2 Classic | kombi/5 | 2005 | 154 tis. | 79 900 | ||||
| 11. | Škoda | Octavia Combi 4x4 1,9 TDI Elegance | kombi/5 | 2005 | 230 tis. | 259 900 | ||||
| 12. | Škoda | Octavia 1,9 TDI Elegance | liftback/5 | 2003 | 214 tis. | 169 900 | ||||
| 13. | Škoda | Octavia 1,6 MPI Ambiente | liftback/5 | 2001 | 121 tis. | 92 900 | ||||
| 14. | Škoda | Octavia combi 4x4 Laurin a Klement 2,0 FSI | kombi/5 | 2007 | 34 tis. | 449 900 | ||||
| 15. | Škoda | Octavia 1,8 T 4x4 Elegance | liftback/5 | 2001 | 212 tis. | 124 900 | ||||
Vyzkoušeno
S/bez leasingu
Převzetí leasingu
Obsahuje fotografie