| ZNAČKA | MODEL | KAROSERIE | ROK | POČET KM | CENA | POZNÁMKA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AUDI | A4 Avant 1,9 TDi / 81 kW | kombi/5 | 1998 | 256 tis. | 74 000 | ||||
| 2. | AUDI | A6 2,4 i / 130 kW | limuzína/4 | 2004 | 145 tis. | 289 000 | ||||
| 3. | Chrysler | Voyager 2,5 CRD LX | MPV/5 | 2003 | 143 tis. | 199 000 | ||||
| 4. | Citroen | Berlingo 1,9 D / 51 kW MULTISPACE | kombi/4 | 1999 | 131 tis. | 78 000 | ||||
| 5. | Dacia | Logan 1,6 i MCV Lauréate | kombi/5 | 2008 | 48 tis. | 168 000 | ||||
| 6. | Fiat | Punto II Sporting 1,9 JTD / 63 kW | hatchback/3 | 2001 | 97 tis. | 62 000 | ||||
| 7. | Fiat | Ulysse 2,0 JTD / 80kW | MPV/5 | 2002 | 134 tis. | 149 000 | ||||
| 8. | Ford | Galaxy 1,9 TDI / 85 KW | MPV/5 | 2002 | 130 tis. | 188 000 | ||||
| 9. | Ford | Transit 2,4 TDDi | VAN/5 | 2002 | 173 tis. | 195 600 | ||||
| 10. | Ford | Transit DOKA 2,5 D Valník | valník/3 | 1999 | 113 tis. | 103 200 | ||||
| 11. | Ford | Transit 2,5TD/62kW DOKA Long Valník | valník/3 | 1999 | 156 tis. | 110 400 | ||||
| 12. | Ford | Transit 2,5 D DOKA Valník - Korba | valník/3 | 1999 | 116 tis. | 105 600 | ||||
| 13. | Mazda | 2 1,3i TE | hatchback/5 | 2010 | 5 | 289 900 | ||||
| 14. | Mazda | 2 1,3i CE Pro | hatchback/5 | 2010 | 4 | 237 900 | ||||
| 15. | Mazda | 2 1,3i CE Pro, metalíza | hatchback/5 | 2010 | 5 | 248 900 | ||||
Vyzkoušeno
S/bez leasingu
Převzetí leasingu
Obsahuje fotografie