| ZNAČKA | MODEL | KAROSERIE | ROK | POČET KM | CENA | POZNÁMKA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Škoda | Octavia 1.9 GLX | hatchback/5 | 1998 | 219 tis. | 65 000 | ||||
| 2. | Volkswagen | Passat Variant 1.9TDI 66kW Trend | kombi/5 | 1999 | 270 tis. | 89 000 | ||||
| 3. | Opel | Astra Caravan 1.7 DTI | kombi/5 | 2000 | 175 tis. | 59 500 | ||||
| 4. | Opel | Corsa 1.2 16V Automat | hatchback/5 | 2001 | 101 tis. | 75 000 | ||||
| 5. | Volkswagen | Caddy 1.9 SDI 47kW | kombi/4 | 2002 | 212 tis. | 69 900 | ||||
| 6. | Volvo | V70 2.5T XC AWD Cross Country | kombi/5 | 2003 | 85 tis. | 685 000 | ||||
| 7. | Volkswagen | Touareg 5.0 TDI N1 | skříň/5 | 2003 | 243 tis. | 500 000 | ||||
| 8. | Škoda | SUPERB 2.8 V6 Elegance Tiptronic | sedan/4 | 2004 | 150 tis. | 238 000 | ||||
| 9. | Volvo | XC90 2.4 D5 AWD 7míst | kombi/5 | 2005 | 120 tis. | 639 000 | ||||
| 10. | AUDI | A6 3.0 TDI | sedan/4 | 2005 | 157 tis. | 499 000 | ||||
| 11. | Mazda | 3 1.6 MCD Comfort | hatchback/5 | 2005 | 99 tis. | 169 900 | ||||
| 12. | Škoda | Octavia Combi II 1.9TDI 4x4 | kombi/5 | 2006 | 90 tis. | 259 000 | ||||
| 13. | Škoda | Fabia 1.2 40kW Ambiente | hatchback/5 | 2006 | 105 tis. | 112 900 | ||||
| 14. | Škoda | Octavia Combi RS 2.0 TDI 125kW | kombi/5 | 2008 | 40 tis. | 459 900 | ||||
| 15. | Škoda | SUPERB II 2.0TDI DPF Elegance | liftback/5 | 2008 | 35 tis. | 449 000 | ||||
Vyzkoušeno
S/bez leasingu
Převzetí leasingu
Obsahuje fotografie