| ZNAČKA | MODEL | KAROSERIE | ROK | POČET KM | CENA | POZNÁMKA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SEAT | Toledo 1,9 TDI 66 kW | sedan/5 | 1996 | 174 tis. | 27 000 | ||||
| 2. | Volkswagen | Passat Variant | kombi/5 | 1996 | 340 tis. | 49 000 | ||||
| 3. | Škoda | Fabia Classic 50kW | hatchback/5 | 2000 | 119 tis. | 73 000 | ||||
| 4. | Škoda | Fabia Combi 1,2 / 47 kW | kombi/5 | 2005 | 123 tis. | 111 000 | ||||
| 5. | AUDI | A6 Quattro | sedan/4 | 1999 | 117 tis. | 115 000 | ||||
| 6. | Honda | Stream | kombi/5 | 2001 | 238 tis. | 129 000 | ||||
| 7. | Škoda | Fabia Classic 1,2 /47 kW | hatchback/5 | 2006 | 48 tis. | 149 000 | ||||
| 8. | Škoda | Octavia Elegance 1,6/75 kW | liftback/5 | 2006 | 123 tis. | 199 000 | ||||
| 9. | Škoda | Octavia II Ambiente TDI 77 kW | liftback/5 | 2005 | 117 tis. | 219 000 | ||||
| 10. | Škoda | Roomster Style 1,4 TDI 51 kW | kombi/5 | 2007 | 61 tis. | 245 000 | ||||
| 11. | Škoda | Octavia II Elegance 2.0 FSI 110 kW | liftback/5 | 2006 | 47 tis. | 269 000 | ||||
| 12. | Škoda | Octavia Tour Trumf 75kW | hatchback/5 | 2009 | 6 | 289 000 | ||||
| 13. | Peugeot | 207 SW 1,6 HDI 66,2 kW | kombi/5 | 2009 | 19 tis. | 330 000 | ||||
Vyzkoušeno
S/bez leasingu
Převzetí leasingu
Obsahuje fotografie