| ZNAČKA | MODEL | KAROSERIE | ROK | POČET KM | CENA | POZNÁMKA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mazda | 6 2.0 / 104 kW | sedan/4 | 2002 | 206 tis. | 109 000 | ||||
| 2. | Renault | Laguna 1.9TDi 79kW | hatchback/5 | 2001 | 164 tis. | 79 000 | ||||
| 3. | Renault | Twingo 1.2 / 43 kW AUTOMAT | hatchback/3 | 2001 | 85 tis. | 69 900 | ||||
| 4. | SEAT | Toledo 1,9/81kW | sedan/5 | 1999 | 270 tis. | 99 000 | ||||
| 5. | Škoda | Fabia Combi Elegance 1,2/47kW | kombi/5 | 2005 | 115 tis. | 167 000 | ||||
| 6. | Škoda | Fabia 1.4 16V 55 kW Ambiente | hatchback/5 | 2003 | 87 tis. | 127 000 | ||||
| 7. | Škoda | Fabia Combi Classic Plus 1,2/47kW | kombi/5 | 2003 | 150 tis. | 93 000 | ||||
| 8. | Škoda | Fabia II, 1.2 / 51 kW | hatchback/5 | 2007 | 59 tis. | 169 000 | ||||
| 9. | Škoda | Fabia Combi Elegance 1,4/59 kW TDi | kombi/5 | 2007 | 116 tis. | 179 000 | ||||
| 10. | Škoda | Fabia II Ambiente 1,2/51kW | hatchback/5 | 2008 | 27 tis. | 204 000 | ||||
| 11. | Škoda | Fabia Combi Classic 1,2/47kW | kombi/5 | 2003 | 130 tis. | 129 000 | ||||
| 12. | Škoda | Fabia combi 1.2 / 47 kW | kombi/5 | 2004 | 115 tis. | 119 000 | ||||
| 13. | Škoda | Fabia Sedan 1.2 HTP 47kW | sedan/4 | 2003 | 184 tis. | 92 000 | ||||
| 14. | Škoda | Fabia sedan 1.2 / 47 kW | sedan/4 | 2005 | 122 tis. | 115 000 | ||||
| 15. | Škoda | Octavia Combi Elegance 1,9/77kW TDi | kombi/5 | 2007 | 61 tis. | 339 000 | ||||
Vyzkoušeno
S/bez leasingu
Převzetí leasingu
Obsahuje fotografie